Website statistics for [ullr.org]

 

  Quarter-Hour Report  

The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Quarter-Hour Report: Number of requests by Quarter-Hour.


Quarter-HourNumber of requestsPercentage of the requests
1.Mar 27, 2024 23:4550.00%
2.Mar 27, 2024 23:30130.00%
3.Mar 27, 2024 23:1550.00%
4.Mar 27, 2024 23:0030.00%
5.Mar 27, 2024 22:4510.00%
6.Mar 27, 2024 22:3050.00%
7.Mar 27, 2024 22:1540.00%
8.Mar 27, 2024 22:0030.00%
9.Mar 27, 2024 21:4590.00%
10.Mar 27, 2024 21:30170.00%
11.Mar 27, 2024 21:1570.00%
12.Mar 27, 2024 21:00100.00%
13.Mar 27, 2024 20:4530.00%
14.Mar 27, 2024 20:3030.00%
15.Mar 27, 2024 20:1580.00%
16.Mar 27, 2024 20:0050.00%
17.Mar 27, 2024 19:45120.00%
18.Mar 27, 2024 19:30260.00%
19.Mar 27, 2024 19:15180.00%
20.Mar 27, 2024 19:0090.00%
21.Mar 27, 2024 18:45300.00%
22.Mar 27, 2024 18:30100.00%
23.Mar 27, 2024 18:1510.00%
24.Mar 27, 2024 18:00310.00%
25.Mar 27, 2024 17:4550.00%
26.Mar 27, 2024 17:3010.00%
27.Mar 27, 2024 17:15150.00%
28.Mar 27, 2024 17:00360.00%
29.Mar 27, 2024 16:4540.00%
30.Mar 27, 2024 16:3040.00%
31.Mar 27, 2024 16:15270.00%
32.Mar 27, 2024 16:0020.00%
33.Mar 27, 2024 15:4540.00%
34.Mar 27, 2024 15:3030.00%
35.Mar 27, 2024 15:15140.00%
36.Mar 27, 2024 15:0050.00%
37.Mar 27, 2024 14:4580.00%
38.Mar 27, 2024 14:3030.00%
39.Mar 27, 2024 14:1550.00%
40.Mar 27, 2024 14:0010.00%
41.Mar 27, 2024 13:45120.00%
42.Mar 27, 2024 13:3020.00%
43.Mar 27, 2024 13:15460.00%
44.Mar 27, 2024 13:0090.00%
45.Mar 27, 2024 12:4570.00%
46.Mar 27, 2024 12:3030.00%
47.Mar 27, 2024 12:1550.00%
48.Mar 27, 2024 12:00240.00%
49.Mar 27, 2024 11:4570.00%
50.Mar 27, 2024 11:3070.00%
51.Mar 27, 2024 11:15120.00%
52.Mar 27, 2024 11:0060.00%
53.Mar 27, 2024 10:4550.00%
54.Mar 27, 2024 10:3090.00%
55.Mar 27, 2024 10:15140.00%
56.Mar 27, 2024 10:0090.00%
57.Mar 27, 2024 09:45110.00%
58.Mar 27, 2024 09:3090.00%
59.Mar 27, 2024 09:1540.00%
60.Mar 27, 2024 09:0030.00%
61.Mar 27, 2024 08:4530.00%
62.Mar 27, 2024 08:3040.00%
63.Mar 27, 2024 08:1510.00%
64.Mar 27, 2024 08:00100.00%
65.Mar 27, 2024 07:4540.00%
66.Mar 27, 2024 07:30330.00%
67.Mar 27, 2024 07:1530.00%
68.Mar 27, 2024 07:0030.00%
69.Mar 27, 2024 06:4570.00%
70.Mar 27, 2024 06:3060.00%
71.Mar 27, 2024 06:1550.00%
72.Mar 27, 2024 06:00150.00%
73.Mar 27, 2024 05:4580.00%
74.Mar 27, 2024 05:3040.00%
75.Mar 27, 2024 05:1540.00%
76.Mar 27, 2024 05:0090.00%
77.Mar 27, 2024 04:451270.00%
78.Mar 27, 2024 04:301300.00%
79.Mar 27, 2024 04:15120.00%
80.Mar 27, 2024 04:0030.00%
81.Mar 27, 2024 03:4530.00%
82.Mar 27, 2024 03:3040.00%
83.Mar 27, 2024 03:1570.00%
84.Mar 27, 2024 03:00230.00%
85.Mar 27, 2024 02:4560.00%
86.Mar 27, 2024 02:3030.00%
87.Mar 27, 2024 02:15100.00%
88.Mar 27, 2024 02:0050.00%
89.Mar 27, 2024 01:45110.00%
90.Mar 27, 2024 01:3070.00%
91.Mar 27, 2024 01:15140.00%
92.Mar 27, 2024 01:00140.00%
93.Mar 27, 2024 00:45980.00%
94.Mar 27, 2024 00:303390.01%
95.Mar 27, 2024 00:152760.01%
96.Mar 27, 2024 00:0090.00%

Most active quarter-hour Mar 15, 2022 23:15 : 6,489 requests handled.

Average quarter-hour: 18 requests handled.



This report was generated on March 28, 2024 13:29.
Report time frame January 13, 2010 04:20 to March 27, 2024 23:58.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 6.0Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic 2.21