Website statistics for [ullr.org]

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Mar 14, 2024 19:1030.00%
2.Mar 14, 2024 19:0500.00%
3.Mar 14, 2024 19:0020.00%
4.Mar 14, 2024 18:5530.00%
5.Mar 14, 2024 18:5030.00%
6.Mar 14, 2024 18:4510.00%
7.Mar 14, 2024 18:4050.00%
8.Mar 14, 2024 18:3530.00%
9.Mar 14, 2024 18:3030.00%
10.Mar 14, 2024 18:2530.00%
11.Mar 14, 2024 18:2020.00%
12.Mar 14, 2024 18:1510.00%
13.Mar 14, 2024 18:1030.00%
14.Mar 14, 2024 18:0510.00%
15.Mar 14, 2024 18:0010.00%
16.Mar 14, 2024 17:5530.00%
17.Mar 14, 2024 17:5000.00%
18.Mar 14, 2024 17:4550.00%
19.Mar 14, 2024 17:4050.00%
20.Mar 14, 2024 17:3500.00%
21.Mar 14, 2024 17:3030.00%
22.Mar 14, 2024 17:2520.00%
23.Mar 14, 2024 17:2040.00%
24.Mar 14, 2024 17:15290.00%
25.Mar 14, 2024 17:10260.00%
26.Mar 14, 2024 17:0500.00%
27.Mar 14, 2024 17:0010.00%
28.Mar 14, 2024 16:5510.00%
29.Mar 14, 2024 16:5040.00%
30.Mar 14, 2024 16:4520.00%
31.Mar 14, 2024 16:4030.00%
32.Mar 14, 2024 16:3520.00%
33.Mar 14, 2024 16:3000.00%
34.Mar 14, 2024 16:2520.00%
35.Mar 14, 2024 16:2010.00%
36.Mar 14, 2024 16:1500.00%
37.Mar 14, 2024 16:1010.00%
38.Mar 14, 2024 16:0510.00%
39.Mar 14, 2024 16:00120.00%
40.Mar 14, 2024 15:5570.00%
41.Mar 14, 2024 15:5020.00%
42.Mar 14, 2024 15:4510.00%
43.Mar 14, 2024 15:4010.00%
44.Mar 14, 2024 15:3510.00%
45.Mar 14, 2024 15:3020.00%
46.Mar 14, 2024 15:2500.00%
47.Mar 14, 2024 15:2010.00%
48.Mar 14, 2024 15:1500.00%
49.Mar 14, 2024 15:1010.00%
50.Mar 14, 2024 15:0520.00%
51.Mar 14, 2024 15:0000.00%
52.Mar 14, 2024 14:5550.00%
53.Mar 14, 2024 14:5000.00%
54.Mar 14, 2024 14:4520.00%
55.Mar 14, 2024 14:4000.00%
56.Mar 14, 2024 14:3500.00%
57.Mar 14, 2024 14:30250.00%
58.Mar 14, 2024 14:25180.00%
59.Mar 14, 2024 14:2030.00%
60.Mar 14, 2024 14:1520.00%
61.Mar 14, 2024 14:1000.00%
62.Mar 14, 2024 14:0510.00%
63.Mar 14, 2024 14:0010.00%
64.Mar 14, 2024 13:5500.00%
65.Mar 14, 2024 13:50240.00%
66.Mar 14, 2024 13:4530.00%
67.Mar 14, 2024 13:4000.00%
68.Mar 14, 2024 13:3510.00%
69.Mar 14, 2024 13:3010.00%
70.Mar 14, 2024 13:2520.00%
71.Mar 14, 2024 13:2030.00%
72.Mar 14, 2024 13:1510.00%
73.Mar 14, 2024 13:1000.00%
74.Mar 14, 2024 13:0550.00%
75.Mar 14, 2024 13:00140.00%
76.Mar 14, 2024 12:5520.00%
77.Mar 14, 2024 12:5020.00%
78.Mar 14, 2024 12:4510.00%
79.Mar 14, 2024 12:40260.00%
80.Mar 14, 2024 12:3580.00%
81.Mar 14, 2024 12:3030.00%
82.Mar 14, 2024 12:2530.00%
83.Mar 14, 2024 12:2020.00%
84.Mar 14, 2024 12:15440.00%
85.Mar 14, 2024 12:1010.00%
86.Mar 14, 2024 12:05180.00%
87.Mar 14, 2024 12:0040.00%
88.Mar 14, 2024 11:5540.00%
89.Mar 14, 2024 11:5010.00%
90.Mar 14, 2024 11:4500.00%
91.Mar 14, 2024 11:40130.00%
92.Mar 14, 2024 11:35230.00%
93.Mar 14, 2024 11:30260.00%
94.Mar 14, 2024 11:25250.00%
95.Mar 14, 2024 11:2010.00%
96.Mar 14, 2024 11:1530.00%
97.Mar 14, 2024 11:1010.00%
98.Mar 14, 2024 11:0530.00%
99.Mar 14, 2024 11:0040.00%
100.Mar 14, 2024 10:5500.00%
101.Mar 14, 2024 10:5030.00%
102.Mar 14, 2024 10:4510.00%
103.Mar 14, 2024 10:4020.00%
104.Mar 14, 2024 10:3500.00%
105.Mar 14, 2024 10:3040.00%
106.Mar 14, 2024 10:2520.00%
107.Mar 14, 2024 10:2000.00%
108.Mar 14, 2024 10:1520.00%
109.Mar 14, 2024 10:10100.00%
110.Mar 14, 2024 10:0530.00%
111.Mar 14, 2024 10:0020.00%
112.Mar 14, 2024 09:55250.00%
113.Mar 14, 2024 09:50150.00%
114.Mar 14, 2024 09:4510.00%
115.Mar 14, 2024 09:4010.00%
116.Mar 14, 2024 09:3560.00%
117.Mar 14, 2024 09:3010.00%
118.Mar 14, 2024 09:2510.00%
119.Mar 14, 2024 09:2020.00%
120.Mar 14, 2024 09:1500.00%
121.Mar 14, 2024 09:1010.00%
122.Mar 14, 2024 09:0500.00%
123.Mar 14, 2024 09:0020.00%
124.Mar 14, 2024 08:5520.00%
125.Mar 14, 2024 08:5000.00%
126.Mar 14, 2024 08:4510.00%
127.Mar 14, 2024 08:4020.00%
128.Mar 14, 2024 08:3500.00%
129.Mar 14, 2024 08:3080.00%
130.Mar 14, 2024 08:2520.00%
131.Mar 14, 2024 08:2000.00%
132.Mar 14, 2024 08:1530.00%
133.Mar 14, 2024 08:1000.00%
134.Mar 14, 2024 08:0530.00%
135.Mar 14, 2024 08:0010.00%
136.Mar 14, 2024 07:55240.00%
137.Mar 14, 2024 07:5020.00%
138.Mar 14, 2024 07:4500.00%
139.Mar 14, 2024 07:4010.00%
140.Mar 14, 2024 07:35190.00%
141.Mar 14, 2024 07:3010.00%
142.Mar 14, 2024 07:2510.00%
143.Mar 14, 2024 07:20240.00%
144.Mar 14, 2024 07:1500.00%
145.Mar 14, 2024 07:1030.00%
146.Mar 14, 2024 07:0500.00%
147.Mar 14, 2024 07:0000.00%
148.Mar 14, 2024 06:5520.00%
149.Mar 14, 2024 06:5030.00%
150.Mar 14, 2024 06:4520.00%
151.Mar 14, 2024 06:4030.00%
152.Mar 14, 2024 06:3500.00%
153.Mar 14, 2024 06:3000.00%
154.Mar 14, 2024 06:2520.00%
155.Mar 14, 2024 06:2000.00%
156.Mar 14, 2024 06:1520.00%
157.Mar 14, 2024 06:1000.00%
158.Mar 14, 2024 06:0500.00%
159.Mar 14, 2024 06:0000.00%
160.Mar 14, 2024 05:5500.00%
161.Mar 14, 2024 05:5020.00%
162.Mar 14, 2024 05:4510.00%
163.Mar 14, 2024 05:4000.00%
164.Mar 14, 2024 05:3520.00%
165.Mar 14, 2024 05:3010.00%
166.Mar 14, 2024 05:2530.00%
167.Mar 14, 2024 05:2000.00%
168.Mar 14, 2024 05:1530.00%
169.Mar 14, 2024 05:1010.00%
170.Mar 14, 2024 05:05170.00%
171.Mar 14, 2024 05:0040.00%
172.Mar 14, 2024 04:5520.00%
173.Mar 14, 2024 04:5020.00%
174.Mar 14, 2024 04:4500.00%
175.Mar 14, 2024 04:4000.00%
176.Mar 14, 2024 04:3520.00%
177.Mar 14, 2024 04:3030.00%
178.Mar 14, 2024 04:2510.00%
179.Mar 14, 2024 04:2030.00%
180.Mar 14, 2024 04:1520.00%
181.Mar 14, 2024 04:1000.00%
182.Mar 14, 2024 04:05320.00%
183.Mar 14, 2024 04:0030.00%
184.Mar 14, 2024 03:5510.00%
185.Mar 14, 2024 03:5010.00%
186.Mar 14, 2024 03:4500.00%
187.Mar 14, 2024 03:4000.00%
188.Mar 14, 2024 03:3530.00%
189.Mar 14, 2024 03:3030.00%
190.Mar 14, 2024 03:2510.00%
191.Mar 14, 2024 03:2000.00%
192.Mar 14, 2024 03:1510.00%
193.Mar 14, 2024 03:1010.00%
194.Mar 14, 2024 03:0520.00%
195.Mar 14, 2024 03:0010.00%
196.Mar 14, 2024 02:5510.00%
197.Mar 14, 2024 02:5000.00%
198.Mar 14, 2024 02:4510.00%
199.Mar 14, 2024 02:4020.00%
200.Mar 14, 2024 02:3510.00%
201.Mar 14, 2024 02:3010.00%
202.Mar 14, 2024 02:2510.00%
203.Mar 14, 2024 02:2000.00%
204.Mar 14, 2024 02:1510.00%
205.Mar 14, 2024 02:1000.00%
206.Mar 14, 2024 02:0510.00%
207.Mar 14, 2024 02:0010.00%
208.Mar 14, 2024 01:5500.00%
209.Mar 14, 2024 01:5010.00%
210.Mar 14, 2024 01:4510.00%
211.Mar 14, 2024 01:4010.00%
212.Mar 14, 2024 01:3570.00%
213.Mar 14, 2024 01:3010.00%
214.Mar 14, 2024 01:2510.00%
215.Mar 14, 2024 01:2010.00%
216.Mar 14, 2024 01:1550.00%
217.Mar 14, 2024 01:1020.00%
218.Mar 14, 2024 01:0500.00%
219.Mar 14, 2024 01:002190.01%
220.Mar 14, 2024 00:5520.00%
221.Mar 14, 2024 00:5010.00%
222.Mar 14, 2024 00:4500.00%
223.Mar 14, 2024 00:4000.00%
224.Mar 14, 2024 00:3500.00%
225.Mar 14, 2024 00:3010.00%
226.Mar 14, 2024 00:251240.00%
227.Mar 14, 2024 00:2000.00%
228.Mar 14, 2024 00:1540.00%
229.Mar 14, 2024 00:1010.00%
230.Mar 14, 2024 00:0510.00%
231.Mar 14, 2024 00:0010.00%
232.Mar 13, 2024 23:5530.00%
233.Mar 13, 2024 23:5030.00%
234.Mar 13, 2024 23:4500.00%
235.Mar 13, 2024 23:4010.00%
236.Mar 13, 2024 23:3500.00%
237.Mar 13, 2024 23:3020.00%
238.Mar 13, 2024 23:2510.00%
239.Mar 13, 2024 23:2010.00%
240.Mar 13, 2024 23:1530.00%
241.Mar 13, 2024 23:1010.00%
242.Mar 13, 2024 23:0560.00%
243.Mar 13, 2024 23:0080.00%
244.Mar 13, 2024 22:5510.00%
245.Mar 13, 2024 22:5010.00%
246.Mar 13, 2024 22:4540.00%
247.Mar 13, 2024 22:4030.00%
248.Mar 13, 2024 22:3550.00%
249.Mar 13, 2024 22:3000.00%
250.Mar 13, 2024 22:251240.00%
251.Mar 13, 2024 22:2000.00%
252.Mar 13, 2024 22:1540.00%
253.Mar 13, 2024 22:1020.00%
254.Mar 13, 2024 22:0510.00%
255.Mar 13, 2024 22:0010.00%
256.Mar 13, 2024 21:5500.00%
257.Mar 13, 2024 21:5090.00%
258.Mar 13, 2024 21:4540.00%
259.Mar 13, 2024 21:4020.00%
260.Mar 13, 2024 21:3540.00%
261.Mar 13, 2024 21:3010.00%
262.Mar 13, 2024 21:2530.00%
263.Mar 13, 2024 21:2020.00%
264.Mar 13, 2024 21:1520.00%
265.Mar 13, 2024 21:1020.00%
266.Mar 13, 2024 21:0540.00%
267.Mar 13, 2024 21:0010.00%
268.Mar 13, 2024 20:5540.00%
269.Mar 13, 2024 20:5020.00%
270.Mar 13, 2024 20:4530.00%
271.Mar 13, 2024 20:4010.00%
272.Mar 13, 2024 20:3520.00%
273.Mar 13, 2024 20:3050.00%
274.Mar 13, 2024 20:2500.00%
275.Mar 13, 2024 20:2010.00%
276.Mar 13, 2024 20:1530.00%
277.Mar 13, 2024 20:1010.00%
278.Mar 13, 2024 20:0500.00%
279.Mar 13, 2024 20:0000.00%
280.Mar 13, 2024 19:5510.00%
281.Mar 13, 2024 19:5000.00%
282.Mar 13, 2024 19:4540.00%
283.Mar 13, 2024 19:4020.00%
284.Mar 13, 2024 19:3500.00%
285.Mar 13, 2024 19:3030.00%
286.Mar 13, 2024 19:2530.00%
287.Mar 13, 2024 19:2010.00%
288.Mar 13, 2024 19:1520.00%

Most active five-minute interval Jan 7, 2023 18:45 : 4,828 requests handled.

Average five-minute interval: 6 requests handled.



This report was generated on March 15, 2024 02:43.
Report time frame January 13, 2010 04:20 to March 14, 2024 19:14.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 6.0Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic 2.21